Sejin Mechatronics
Advances Technology Innovation
Block for 1 double locking 2way poppet solenoid valve
Sejin Mechatronics
Advances Technology Innovation

| Code | Pile | Ports size | |||
| C1 | T1 | P1 | – | ||
| B10 | X | PF1/4 | – | – | – |

| Code | Pile | Ports size | |||
| C1 | C2 | – | – | ||
| B11 | X | PF1/4 | PF1/4 | – | – |

| Code | Pile | Ports size | |||
| C1 | C2 | C3 | – | ||
| B12 | X | PT3/8 | PT3/8 | PT3/8 | – |

| Code | Pile | Ports size | |||
| C1 | C2 | C3 | – | ||
| B13 | O | PT3/8 | PT3/8 | PT3/8 | – |

| Code | Pile | Ports size | |||
| A1 | B1 | P1 | T1 | ||
| B14 | O | PT3/8 | PT3/8 | PT 1/4 | PT 1/4 |

| Code | Pile | Ports size | |||
| A1 | B1 | P1 | T1 | ||
| B15 | O | PT3/8 | PT3/8 | PT 1/4 | PT 1/4 |
SV1 solenoid valve = Nor close solenoid valve

| Code | Pile | Feature |
| B16 | X | Filter press block |

| Code | Pile | Feature |
| B17 | X | The speed at which the cylinder descends is accelerated. |

| Code | Pile | Feature |
| B18 | X | The speed at which the cylinder descends is accelerated. |

| Code | Pile | Ports size | |||
| A1 | B1 | P1 | T1 | ||
| B19 | O | PF1/4 | PF1/4 | PF1/4 | PF1/4 |

| Code | Pile | Feature |
| B20 | X | Unit CETOP-3 BLOCK |

| Code | Pile | Feature |
| B21 | X | The speed at which the cylinder descends is accelerated. |
