Sejin Mechatronics
Advances Technology Innovation
Suction filter - Type2 (100mesh)

Sejin Mechatronics
Advances Technology Innovation
Powerful / Low noise / Whole quantity inspection The Model speaks with performance



| Code | Thread | A | D | H | Flow(I/min) |
| SFR1 | PT1/4 | 26 | 55 | 95 | 24 |
| SFR2 | PT3/8 | 26 | 55 | 95 | 24 |
| SFR3 | PT1/2 | 30 | 65 | 150 | 65 |
| SFR4 | PT3/4 | 35 | 65 | 155 | 65 |
| SFR5 | PT1 | 43 | 86 | 185 | 108 |

> SAP 10 UNIT – ONE GROUP-PUMP
| Code | Country of manufacture |
Displacement (cm/mm) |
Min. Speed (r.p.m) |
Max. Speed (r.p.m) |
Max working Pressure (bar) |
Max peak Pressure (bar) |
| SU1010 | Selectable | 1.0 | 600 | 4500 | 250 | 270 |
| SU1020 | Selectable | 2.0 | 600 | 4500 | 250 | 270 |
| SU1032 | Selectable | 3.2 | 600 | 3500 | 250 | 270 |
| SU1040 | Selectable | 1.0 | 600 | 3500 | 240 | 250 |
| SU1050 | Selectable | 5.0 | 600 | 3500 | 240 | 230 |
| SU1063 | Selectable | 6.3 | 600 | 3500 | 230 | 230 |
| SU1080 | Selectable | 8.0 | 600 | 3000 | 220 | 210 |
